期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058113 | 20 | 杀大双 | |||
114058112 | 11:32 | 8 2 6 16 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058111 | 11:27 | 3 7 9 19 | 11 | 杀小单 | 对 |
114058110 | 11:22 | 7 0 1 08 | 25 | 杀大单 | 对 |
114058109 | 11:16 | 9 9 6 24 | 16 | 杀大双 | 错 |
114058108 | 11:11 | 2 0 2 04 | 12 | 杀小双 | 错 |
114058107 | 11:06 | 3 1 3 07 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058106 | 11:01 | 4 3 8 15 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058105 | 10:56 | 9 2 6 17 | 9 | 杀小单 | 对 |
114058104 | 10:51 | 6 0 2 08 | 12 | 杀小双 | 错 |
114058103 | 10:47 | 2 5 6 13 | 13 | 杀小单 | 错 |
114058102 | 10:42 | 6 8 3 17 | 25 | 杀大单 | 错 |
114058101 | 10:37 | 9 8 5 22 | 19 | 杀大单 | 对 |
114058100 | 10:31 | 4 3 8 15 | 14 | 杀大双 | 对 |
114058099 | 10:26 | 9 2 8 19 | 19 | 杀大单 | 错 |
114058098 | 10:21 | 3 8 7 18 | 11 | 杀小单 | 对 |
114058097 | 10:17 | 4 4 1 09 | 24 | 杀大双 | 对 |
114058096 | 10:12 | 6 2 9 17 | 14 | 杀大双 | 对 |
114058095 | 10:06 | 4 5 5 14 | 6 | 杀小双 | 对 |
114058094 | 10:02 | 0 0 6 06 | 12 | 杀小双 | 错 |
114058093 | 09:57 | 2 3 9 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
114058092 | 09:50 | 9 9 9 27 | 22 | 杀大双 | 对 |
114058091 | 09:46 | 8 7 2 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058090 | 09:41 | 3 8 7 18 | 10 | 杀小双 | 对 |
114058089 | 09:36 | 4 3 2 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
114058088 | 09:31 | 6 1 6 13 | 16 | 杀大双 | 对 |
114058087 | 09:27 | 5 3 0 08 | 17 | 杀大单 | 对 |
114058086 | 09:21 | 7 1 8 16 | 14 | 杀大双 | 错 |
114058085 | 09:17 | 0 6 2 08 | 14 | 杀大双 | 对 |
114058084 | 09:12 | 1 5 9 15 | 6 | 杀小双 | 对 |
114058083 | 09:06 | 0 7 2 09 | 20 | 杀大双 | 对 |
114058082 | 09:01 | 7 7 8 22 | 3 | 杀小单 | 对 |
114058081 | 08:57 | 3 8 0 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
114058080 | 08:51 | 7 9 8 24 | 2 | 杀小双 | 对 |
114058079 | 08:46 | 0 0 7 07 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058078 | 08:42 | 7 6 0 13 | 4 | 杀小双 | 对 |
114058077 | 08:37 | 1 5 4 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
114058076 | 08:32 | 5 8 5 18 | 14 | 杀大双 | 错 |
114058075 | 08:26 | 6 7 5 18 | 26 | 杀大双 | 错 |
114058074 | 08:21 | 9 2 5 16 | 17 | 杀大单 | 对 |
114058073 | 08:16 | 6 9 1 16 | 11 | 杀小单 | 对 |
114058072 | 08:11 | 4 3 5 12 | 5 | 杀小单 | 对 |
114058071 | 08:06 | 5 4 6 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058070 | 08:01 | 7 8 2 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058069 | 07:57 | 5 4 6 15 | 14 | 杀大双 | 对 |
114058068 | 07:52 | 9 4 6 19 | 6 | 杀小双 | 对 |
114058067 | 07:46 | 5 5 6 16 | 6 | 杀小双 | 对 |
114058066 | 07:41 | 0 6 1 07 | 13 | 杀小单 | 错 |
114058065 | 07:36 | 3 5 7 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058064 | 07:31 | 2 4 5 11 | 10 | 杀小双 | 对 |
114058063 | 07:26 | 0 0 7 07 | 19 | 杀大单 | 对 |
114058062 | 07:22 | 6 2 3 11 | 20 | 杀大双 | 对 |
114058061 | 07:16 | 5 1 1 07 | 10 | 杀小双 | 对 |
114058060 | 07:12 | 0 2 1 03 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058059 | 07:07 | 4 6 6 16 | 9 | 杀小单 | 对 |
114058058 | 23:56 | 2 3 2 07 | 21 | 杀大单 | 对 |
114058057 | 23:51 | 7 7 3 17 | 5 | 杀小单 | 对 |
114058056 | 23:46 | 3 8 8 19 | 19 | 杀大单 | 错 |
114058055 | 23:41 | 6 5 9 20 | 14 | 杀大双 | 错 |
114058054 | 23:37 | 2 3 1 06 | 21 | 杀大单 | 对 |
114058053 | 23:31 | 9 6 8 23 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058052 | 23:27 | 6 5 2 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058051 | 23:22 | 5 5 1 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
114058050 | 23:16 | 6 3 4 13 | 20 | 杀大双 | 对 |
114058049 | 23:11 | 7 7 8 22 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058048 | 23:06 | 0 1 8 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
114058047 | 23:01 | 8 0 3 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
114058046 | 22:56 | 7 0 5 12 | 25 | 杀大单 | 对 |
114058045 | 22:52 | 8 2 5 15 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058044 | 22:47 | 3 5 1 09 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058043 | 22:42 | 6 4 9 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058042 | 22:36 | 9 6 4 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058041 | 22:31 | 6 7 2 15 | 17 | 杀大单 | 错 |
114058040 | 22:27 | 3 6 3 12 | 6 | 杀小双 | 错 |
114058039 | 22:21 | 0 1 8 09 | 14 | 杀大双 | 对 |
114058038 | 22:16 | 5 6 3 14 | 12 | 杀小双 | 对 |
114058037 | 22:12 | 4 3 9 16 | 19 | 杀大单 | 对 |
114058036 | 22:07 | 5 0 2 07 | 15 | 杀大单 | 对 |
114058035 | 22:02 | 5 6 6 17 | 8 | 杀小双 | 对 |
114058034 | 21:57 | 5 7 7 19 | 15 | 杀大单 | 错 |
114058033 | 21:51 | 8 7 8 23 | 15 | 杀大单 | 错 |
114058032 | 21:46 | 7 3 0 10 | 17 | 杀大单 | 对 |
114058031 | 21:42 | 8 6 0 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
114058030 | 21:36 | 4 7 7 18 | 17 | 杀大单 | 对 |
114058029 | 21:32 | 8 9 4 21 | 9 | 杀小单 | 对 |
114058028 | 21:27 | 0 2 1 03 | 22 | 杀大双 | 对 |
114058027 | 21:22 | 6 6 1 13 | 13 | 杀小单 | 错 |
114058026 | 21:17 | 2 1 3 06 | 20 | 杀大双 | 对 |
114058025 | 21:11 | 6 7 6 19 | 11 | 杀小单 | 对 |
114058024 | 21:06 | 8 2 1 11 | 13 | 杀小单 | 错 |
114058023 | 21:01 | 2 3 4 09 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058022 | 20:56 | 5 2 2 09 | 13 | 杀小单 | 错 |
114058021 | 20:51 | 9 8 8 25 | 15 | 杀大单 | 错 |
114058020 | 20:46 | 3 3 1 07 | 16 | 杀大双 | 对 |
114058019 | 20:42 | 9 5 5 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058018 | 20:37 | 4 5 6 15 | 16 | 杀大双 | 对 |
114058017 | 20:33 | 6 7 1 14 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058016 | 20:26 | 2 4 8 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
114058015 | 20:21 | 5 4 5 14 | 17 | 杀大单 | 对 |
114058014 | 20:16 | 2 7 1 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058013 | 20:11 | 8 2 9 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
114058012 | 20:07 | 6 7 2 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
114058011 | 20:01 | 1 0 0 01 | 14 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058112 | 16 | 大 | 双 | ||
114058111 | 19 | 大 | 单 | ||
114058110 | 08 | 小 | 双 | ||
114058109 | 24 | 大 | 双 | ||
114058108 | 04 | 小 | 双 | ||
114058107 | 07 | 小 | 单 | ||
114058106 | 15 | 大 | 单 | ||
114058105 | 17 | 大 | 单 | ||
114058104 | 08 | 小 | 双 | ||
114058103 | 13 | 小 | 单 | ||
114058102 | 17 | 大 | 单 | ||
114058101 | 22 | 大 | 双 | ||
114058100 | 15 | 大 | 单 | ||
114058099 | 19 | 大 | 单 | ||
114058098 | 18 | 大 | 双 | ||
114058097 | 09 | 小 | 单 | ||
114058096 | 17 | 大 | 单 | ||
114058095 | 14 | 大 | 双 | ||
114058094 | 06 | 小 | 双 | ||
114058093 | 14 | 大 | 双 | ||
114058092 | 27 | 大 | 单 | ||
114058091 | 17 | 大 | 单 | ||
114058090 | 18 | 大 | 双 | ||
114058089 | 09 | 小 | 单 | ||
114058088 | 13 | 小 | 单 | ||
114058087 | 08 | 小 | 双 | ||
114058086 | 16 | 大 | 双 | ||
114058085 | 08 | 小 | 双 | ||
114058084 | 15 | 大 | 单 | ||
114058083 | 09 | 小 | 单 | ||
114058082 | 22 | 大 | 双 | ||
114058081 | 11 | 小 | 单 | ||
114058080 | 24 | 大 | 双 | ||
114058079 | 07 | 小 | 单 | ||
114058078 | 13 | 小 | 单 | ||
114058077 | 10 | 小 | 双 | ||
114058076 | 18 | 大 | 双 | ||
114058075 | 18 | 大 | 双 | ||
114058074 | 16 | 大 | 双 | ||
114058073 | 16 | 大 | 双 | ||
114058072 | 12 | 小 | 双 | ||
114058071 | 15 | 大 | 单 | ||
114058070 | 17 | 大 | 单 | ||
114058069 | 15 | 大 | 单 | ||
114058068 | 19 | 大 | 单 | ||
114058067 | 16 | 大 | 双 | ||
114058066 | 07 | 小 | 单 | ||
114058065 | 15 | 大 | 单 | ||
114058064 | 11 | 小 | 单 | ||
114058063 | 07 | 小 | 单 | ||
114058062 | 11 | 小 | 单 | ||
114058061 | 07 | 小 | 单 | ||
114058060 | 03 | 小 | 单 | ||
114058059 | 16 | 大 | 双 | ||
114058058 | 07 | 小 | 单 | ||
114058057 | 17 | 大 | 单 | ||
114058056 | 19 | 大 | 单 | ||
114058055 | 20 | 大 | 双 | ||
114058054 | 06 | 小 | 双 | ||
114058053 | 23 | 大 | 单 | ||
114058052 | 13 | 小 | 单 | ||
114058051 | 11 | 小 | 单 | ||
114058050 | 13 | 小 | 单 | ||
114058049 | 22 | 大 | 双 | ||
114058048 | 09 | 小 | 单 | ||
114058047 | 11 | 小 | 单 | ||
114058046 | 12 | 小 | 双 | ||
114058045 | 15 | 大 | 单 | ||
114058044 | 09 | 小 | 单 | ||
114058043 | 19 | 大 | 单 | ||
114058042 | 19 | 大 | 单 | ||
114058041 | 15 | 大 | 单 | ||
114058040 | 12 | 小 | 双 | ||
114058039 | 09 | 小 | 单 | ||
114058038 | 14 | 大 | 双 | ||
114058037 | 16 | 大 | 双 | ||
114058036 | 07 | 小 | 单 | ||
114058035 | 17 | 大 | 单 | ||
114058034 | 19 | 大 | 单 | ||
114058033 | 23 | 大 | 单 | ||
114058032 | 10 | 小 | 双 | ||
114058031 | 14 | 大 | 双 | ||
114058030 | 18 | 大 | 双 | ||
114058029 | 21 | 大 | 单 | ||
114058028 | 03 | 小 | 单 | ||
114058027 | 13 | 小 | 单 | ||
114058026 | 06 | 小 | 双 | ||
114058025 | 19 | 大 | 单 | ||
114058024 | 11 | 小 | 单 | ||
114058023 | 09 | 小 | 单 | ||
114058022 | 09 | 小 | 单 | ||
114058021 | 25 | 大 | 单 | ||
114058020 | 07 | 小 | 单 | ||
114058019 | 19 | 大 | 单 | ||
114058018 | 15 | 大 | 单 | ||
114058017 | 14 | 大 | 双 | ||
114058016 | 14 | 大 | 双 | ||
114058015 | 14 | 大 | 双 | ||
114058014 | 10 | 小 | 双 | ||
114058013 | 19 | 大 | 单 | ||
114058012 | 15 | 大 | 单 | ||
114058011 | 01 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |