期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058232 | 15 | 虎 | |||
114058231 | 21:27 | 5 7 9 21 | 2 | 虎 | 对 |
114058230 | 21:22 | 3 6 7 16 | 13 | 龙 | 错 |
114058229 | 21:17 | 0 7 4 11 | 17 | 龙 | 错 |
114058228 | 21:11 | 9 0 5 14 | 12 | 龙 | 对 |
114058227 | 21:06 | 3 3 3 09 | 12 | 龙 | 错 |
114058226 | 21:01 | 3 2 1 06 | 19 | 龙 | 对 |
114058225 | 20:56 | 6 2 0 08 | 17 | 龙 | 对 |
114058224 | 20:52 | 5 3 5 13 | 2 | 虎 | 错 |
114058223 | 20:47 | 1 5 7 13 | 13 | 虎 | 对 |
114058222 | 20:42 | 4 8 6 18 | 8 | 和 | 错 |
114058221 | 20:37 | 3 1 4 08 | 10 | 虎 | 对 |
114058220 | 20:32 | 2 6 8 16 | 12 | 龙 | 错 |
114058219 | 20:26 | 2 2 6 10 | 14 | 龙 | 错 |
114058218 | 20:21 | 0 5 5 10 | 8 | 龙 | 错 |
114058217 | 20:17 | 0 3 2 05 | 19 | 龙 | 错 |
114058216 | 20:11 | 6 9 0 15 | 14 | 龙 | 对 |
114058215 | 20:07 | 7 0 1 08 | 19 | 龙 | 对 |
114058214 | 20:02 | 6 5 5 16 | 9 | 虎 | 错 |
114058213 | 19:57 | 9 1 6 16 | 8 | 虎 | 错 |
114058212 | 19:52 | 1 9 0 10 | 20 | 龙 | 对 |
114058211 | 19:46 | 4 4 9 17 | 14 | 龙 | 错 |
114058210 | 19:41 | 1 3 2 06 | 10 | 虎 | 对 |
114058209 | 19:37 | 9 8 4 21 | 17 | 和 | 错 |
114058208 | 19:31 | 6 7 4 17 | 22 | 龙 | 对 |
114058207 | 19:26 | 3 5 6 14 | 11 | 虎 | 对 |
114058206 | 19:21 | 8 7 7 22 | 14 | 和 | 错 |
114058205 | 19:16 | 4 8 2 14 | 12 | 虎 | 错 |
114058204 | 19:12 | 9 5 9 23 | 17 | 龙 | 错 |
114058203 | 19:07 | 2 8 2 12 | 23 | 龙 | 错 |
114058202 | 19:01 | 7 7 2 16 | 23 | 龙 | 对 |
114058201 | 18:56 | 6 7 3 16 | 20 | 虎 | 错 |
114058200 | 18:51 | 8 9 6 23 | 12 | 虎 | 错 |
114058199 | 18:46 | 9 6 5 20 | 20 | 龙 | 对 |
114058198 | 18:41 | 0 7 8 15 | 15 | 虎 | 对 |
114058197 | 18:36 | 3 7 9 19 | 22 | 龙 | 错 |
114058196 | 18:31 | 4 8 8 20 | 18 | 虎 | 对 |
114058195 | 18:27 | 9 4 8 21 | 15 | 虎 | 错 |
114058194 | 18:21 | 6 9 1 16 | 19 | 龙 | 对 |
114058193 | 18:16 | 0 8 4 12 | 25 | 龙 | 错 |
114058192 | 18:11 | 9 7 6 22 | 16 | 龙 | 对 |
114058191 | 18:06 | 3 5 2 10 | 24 | 龙 | 对 |
114058190 | 18:01 | 1 9 3 13 | 11 | 虎 | 对 |
114058189 | 17:57 | 2 9 1 12 | 9 | 虎 | 错 |
114058188 | 17:52 | 5 9 4 18 | 11 | 虎 | 错 |
114058187 | 17:47 | 9 7 3 19 | 12 | 虎 | 错 |
114058186 | 17:42 | 1 5 7 13 | 4 | 虎 | 对 |
114058185 | 17:36 | 6 5 9 20 | 16 | 龙 | 错 |
114058184 | 17:31 | 9 3 1 13 | 2 | 虎 | 错 |
114058183 | 17:26 | 6 2 1 09 | 22 | 虎 | 错 |
114058182 | 17:22 | 9 8 6 23 | 8 | 虎 | 错 |
114058181 | 17:17 | 9 1 9 19 | 10 | 虎 | 错 |
114058180 | 17:11 | 3 7 1 11 | 12 | 龙 | 对 |
114058179 | 17:07 | 7 1 1 09 | 8 | 和 | 错 |
114058178 | 17:02 | 0 5 3 08 | 17 | 龙 | 错 |
114058177 | 16:56 | 0 4 3 07 | 13 | 龙 | 错 |
114058176 | 16:51 | 9 1 2 12 | 24 | 和 | 错 |
114058175 | 16:47 | 8 7 9 24 | 8 | 虎 | 对 |
114058174 | 16:41 | 7 9 0 16 | 11 | 虎 | 错 |
114058173 | 16:36 | 5 9 9 23 | 7 | 虎 | 对 |
114058172 | 16:31 | 8 5 1 14 | 14 | 龙 | 对 |
114058171 | 16:27 | 3 5 4 12 | 7 | 虎 | 对 |
114058170 | 16:22 | 8 3 1 12 | 20 | 和 | 错 |
114058169 | 16:17 | 7 7 6 20 | 8 | 和 | 错 |
114058168 | 16:11 | 4 2 2 08 | 10 | 虎 | 错 |
114058167 | 16:06 | 5 9 9 23 | 14 | 龙 | 错 |
114058166 | 16:01 | 4 3 1 08 | 14 | 龙 | 对 |
114058165 | 15:56 | 3 0 0 03 | 11 | 虎 | 错 |
114058164 | 15:52 | 8 5 4 17 | 11 | 龙 | 对 |
114058163 | 15:46 | 4 0 6 10 | 26 | 龙 | 错 |
114058162 | 15:42 | 3 1 7 11 | 17 | 龙 | 错 |
114058161 | 15:37 | 9 2 1 12 | 17 | 龙 | 对 |
114058160 | 15:31 | 1 9 1 11 | 7 | 虎 | 错 |
114058159 | 15:26 | 7 8 9 24 | 14 | 龙 | 错 |
114058158 | 15:21 | 0 4 6 10 | 24 | 龙 | 错 |
114058157 | 15:16 | 8 4 2 14 | 12 | 虎 | 错 |
114058156 | 15:11 | 8 9 7 24 | 14 | 虎 | 错 |
114058155 | 15:07 | 8 7 7 22 | 16 | 虎 | 错 |
114058154 | 15:01 | 9 7 7 23 | 4 | 虎 | 错 |
114058153 | 14:57 | 4 0 2 06 | 14 | 和 | 错 |
114058152 | 14:52 | 8 5 1 14 | 21 | 龙 | 对 |
114058151 | 14:46 | 3 4 8 15 | 9 | 虎 | 对 |
114058150 | 14:41 | 5 1 4 10 | 15 | 龙 | 对 |
114058149 | 14:36 | 4 7 0 11 | 6 | 虎 | 错 |
114058148 | 14:31 | 5 3 7 15 | 9 | 虎 | 对 |
114058147 | 14:26 | 8 3 9 20 | 23 | 龙 | 错 |
114058146 | 14:21 | 0 0 7 07 | 14 | 龙 | 错 |
114058145 | 14:17 | 9 1 3 13 | 12 | 虎 | 错 |
114058144 | 14:12 | 6 7 0 13 | 14 | 虎 | 错 |
114058143 | 14:06 | 8 1 6 15 | 11 | 虎 | 错 |
114058142 | 14:01 | 7 1 6 14 | 16 | 龙 | 对 |
114058141 | 13:57 | 4 4 6 14 | 17 | 虎 | 对 |
114058140 | 13:51 | 7 3 8 18 | 11 | 虎 | 对 |
114058139 | 13:46 | 0 9 6 15 | 23 | 龙 | 错 |
114058138 | 13:42 | 2 9 7 18 | 22 | 龙 | 错 |
114058137 | 13:37 | 4 2 6 12 | 10 | 虎 | 对 |
114058136 | 13:32 | 8 7 0 15 | 3 | 虎 | 错 |
114058135 | 13:27 | 7 5 2 14 | 19 | 龙 | 对 |
114058134 | 13:21 | 2 0 8 10 | 15 | 虎 | 对 |
114058133 | 13:16 | 7 0 9 16 | 15 | 龙 | 错 |
114058132 | 13:11 | 2 9 3 14 | 5 | 虎 | 对 |
114058131 | 13:06 | 9 8 4 21 | 9 | 虎 | 错 |
114058130 | 13:02 | 5 6 7 18 | 18 | 龙 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058231 | 21 | 大 | 单 | ||
114058230 | 16 | 大 | 双 | ||
114058229 | 11 | 小 | 单 | ||
114058228 | 14 | 大 | 双 | ||
114058227 | 09 | 小 | 单 | ||
114058226 | 06 | 小 | 双 | ||
114058225 | 08 | 小 | 双 | ||
114058224 | 13 | 小 | 单 | ||
114058223 | 13 | 小 | 单 | ||
114058222 | 18 | 大 | 双 | ||
114058221 | 08 | 小 | 双 | ||
114058220 | 16 | 大 | 双 | ||
114058219 | 10 | 小 | 双 | ||
114058218 | 10 | 小 | 双 | ||
114058217 | 05 | 小 | 单 | ||
114058216 | 15 | 大 | 单 | ||
114058215 | 08 | 小 | 双 | ||
114058214 | 16 | 大 | 双 | ||
114058213 | 16 | 大 | 双 | ||
114058212 | 10 | 小 | 双 | ||
114058211 | 17 | 大 | 单 | ||
114058210 | 06 | 小 | 双 | ||
114058209 | 21 | 大 | 单 | ||
114058208 | 17 | 大 | 单 | ||
114058207 | 14 | 大 | 双 | ||
114058206 | 22 | 大 | 双 | ||
114058205 | 14 | 大 | 双 | ||
114058204 | 23 | 大 | 单 | ||
114058203 | 12 | 小 | 双 | ||
114058202 | 16 | 大 | 双 | ||
114058201 | 16 | 大 | 双 | ||
114058200 | 23 | 大 | 单 | ||
114058199 | 20 | 大 | 双 | ||
114058198 | 15 | 大 | 单 | ||
114058197 | 19 | 大 | 单 | ||
114058196 | 20 | 大 | 双 | ||
114058195 | 21 | 大 | 单 | ||
114058194 | 16 | 大 | 双 | ||
114058193 | 12 | 小 | 双 | ||
114058192 | 22 | 大 | 双 | ||
114058191 | 10 | 小 | 双 | ||
114058190 | 13 | 小 | 单 | ||
114058189 | 12 | 小 | 双 | ||
114058188 | 18 | 大 | 双 | ||
114058187 | 19 | 大 | 单 | ||
114058186 | 13 | 小 | 单 | ||
114058185 | 20 | 大 | 双 | ||
114058184 | 13 | 小 | 单 | ||
114058183 | 09 | 小 | 单 | ||
114058182 | 23 | 大 | 单 | ||
114058181 | 19 | 大 | 单 | ||
114058180 | 11 | 小 | 单 | ||
114058179 | 09 | 小 | 单 | ||
114058178 | 08 | 小 | 双 | ||
114058177 | 07 | 小 | 单 | ||
114058176 | 12 | 小 | 双 | ||
114058175 | 24 | 大 | 双 | ||
114058174 | 16 | 大 | 双 | ||
114058173 | 23 | 大 | 单 | ||
114058172 | 14 | 大 | 双 | ||
114058171 | 12 | 小 | 双 | ||
114058170 | 12 | 小 | 双 | ||
114058169 | 20 | 大 | 双 | ||
114058168 | 08 | 小 | 双 | ||
114058167 | 23 | 大 | 单 | ||
114058166 | 08 | 小 | 双 | ||
114058165 | 03 | 小 | 单 | ||
114058164 | 17 | 大 | 单 | ||
114058163 | 10 | 小 | 双 | ||
114058162 | 11 | 小 | 单 | ||
114058161 | 12 | 小 | 双 | ||
114058160 | 11 | 小 | 单 | ||
114058159 | 24 | 大 | 双 | ||
114058158 | 10 | 小 | 双 | ||
114058157 | 14 | 大 | 双 | ||
114058156 | 24 | 大 | 双 | ||
114058155 | 22 | 大 | 双 | ||
114058154 | 23 | 大 | 单 | ||
114058153 | 06 | 小 | 双 | ||
114058152 | 14 | 大 | 双 | ||
114058151 | 15 | 大 | 单 | ||
114058150 | 10 | 小 | 双 | ||
114058149 | 11 | 小 | 单 | ||
114058148 | 15 | 大 | 单 | ||
114058147 | 20 | 大 | 双 | ||
114058146 | 07 | 小 | 单 | ||
114058145 | 13 | 小 | 单 | ||
114058144 | 13 | 小 | 单 | ||
114058143 | 15 | 大 | 单 | ||
114058142 | 14 | 大 | 双 | ||
114058141 | 14 | 大 | 双 | ||
114058140 | 18 | 大 | 双 | ||
114058139 | 15 | 大 | 单 | ||
114058138 | 18 | 大 | 双 | ||
114058137 | 12 | 小 | 双 | ||
114058136 | 15 | 大 | 单 | ||
114058135 | 14 | 大 | 双 | ||
114058134 | 10 | 小 | 双 | ||
114058133 | 16 | 大 | 双 | ||
114058132 | 14 | 大 | 双 | ||
114058131 | 21 | 大 | 单 | ||
114058130 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |