期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059100 | 13 | 单 | |||
114059099 | 09:11 | 6 0 3 09 | 12 | 小 | 对 |
114059098 | 09:07 | 7 6 4 17 | 11 | 单 | 对 |
114059097 | 09:01 | 1 0 5 06 | 14 | 大 | 错 |
114059096 | 08:55 | 9 3 1 13 | 16 | 双 | 错 |
114059095 | 08:50 | 4 8 6 18 | 19 | 大 | 对 |
114059094 | 08:46 | 9 6 9 24 | 12 | 双 | 对 |
114059093 | 08:41 | 0 9 6 15 | 13 | 小 | 错 |
114059092 | 08:36 | 9 8 8 25 | 8 | 双 | 错 |
114059091 | 08:31 | 5 0 8 13 | 12 | 小 | 对 |
114059090 | 08:27 | 0 0 9 09 | 20 | 双 | 错 |
114059089 | 08:22 | 6 4 6 16 | 12 | 小 | 错 |
114059088 | 08:16 | 0 5 2 07 | 5 | 单 | 对 |
114059087 | 08:11 | 2 8 9 19 | 11 | 小 | 错 |
114059086 | 08:06 | 2 1 6 09 | 10 | 双 | 错 |
114059085 | 08:02 | 5 0 2 07 | 14 | 大 | 错 |
114059084 | 07:57 | 3 1 3 07 | 15 | 单 | 对 |
114059083 | 07:52 | 1 3 9 13 | 13 | 小 | 对 |
114059082 | 07:46 | 5 2 1 08 | 15 | 单 | 错 |
114059081 | 07:41 | 5 1 9 15 | 14 | 大 | 对 |
114059080 | 07:36 | 4 2 5 11 | 11 | 单 | 对 |
114059079 | 07:31 | 4 5 6 15 | 18 | 大 | 对 |
114059078 | 07:26 | 3 4 1 08 | 10 | 双 | 对 |
114059077 | 07:21 | 9 2 4 15 | 20 | 大 | 对 |
114059076 | 07:16 | 5 4 7 16 | 12 | 双 | 对 |
114059075 | 07:11 | 4 2 7 13 | 6 | 小 | 对 |
114059074 | 07:06 | 3 8 2 13 | 6 | 双 | 错 |
114059073 | 23:57 | 1 8 5 14 | 25 | 大 | 对 |
114059072 | 23:52 | 4 0 3 07 | 20 | 双 | 错 |
114059071 | 23:46 | 3 1 9 13 | 9 | 小 | 对 |
114059070 | 23:41 | 1 8 5 14 | 15 | 单 | 错 |
114059069 | 23:36 | 8 4 9 21 | 18 | 大 | 对 |
114059068 | 23:31 | 0 7 7 14 | 15 | 单 | 错 |
114059067 | 23:26 | 6 4 0 10 | 8 | 小 | 对 |
114059066 | 23:22 | 5 6 2 13 | 11 | 单 | 对 |
114059065 | 23:17 | 9 6 2 17 | 13 | 小 | 错 |
114059064 | 23:12 | 1 3 0 04 | 13 | 单 | 错 |
114059063 | 23:06 | 7 5 2 14 | 20 | 大 | 对 |
114059062 | 23:01 | 9 5 3 17 | 8 | 双 | 错 |
114059061 | 22:56 | 0 9 8 17 | 7 | 小 | 错 |
114059060 | 22:51 | 9 9 9 27 | 7 | 单 | 对 |
114059059 | 22:46 | 0 0 4 04 | 11 | 小 | 对 |
114059058 | 22:41 | 7 0 7 14 | 11 | 单 | 错 |
114059057 | 22:36 | 1 5 7 13 | 17 | 大 | 错 |
114059056 | 22:32 | 1 8 6 15 | 9 | 单 | 对 |
114059055 | 22:27 | 5 7 3 15 | 22 | 大 | 对 |
114059054 | 22:21 | 6 7 8 21 | 12 | 双 | 错 |
114059053 | 22:16 | 9 5 7 21 | 16 | 大 | 对 |
114059052 | 22:11 | 7 9 6 22 | 7 | 单 | 错 |
114059051 | 22:06 | 4 5 4 13 | 23 | 大 | 错 |
114059050 | 22:01 | 7 5 1 13 | 21 | 单 | 对 |
114059049 | 21:56 | 9 1 0 10 | 8 | 小 | 对 |
114059048 | 21:52 | 7 8 5 20 | 7 | 单 | 错 |
114059047 | 21:47 | 8 8 6 22 | 12 | 小 | 错 |
114059046 | 21:41 | 9 0 9 18 | 3 | 单 | 错 |
114059045 | 21:36 | 6 4 6 16 | 18 | 大 | 对 |
114059044 | 21:31 | 1 1 6 08 | 13 | 单 | 错 |
114059043 | 21:26 | 2 0 6 08 | 19 | 大 | 错 |
114059042 | 21:21 | 0 6 0 06 | 17 | 单 | 错 |
114059041 | 21:17 | 6 7 6 19 | 15 | 大 | 对 |
114059040 | 21:12 | 8 6 6 20 | 10 | 双 | 对 |
114059039 | 21:07 | 0 5 3 08 | 20 | 大 | 错 |
114059038 | 21:02 | 7 8 1 16 | 20 | 双 | 对 |
114059037 | 20:56 | 5 2 3 10 | 16 | 大 | 错 |
114059036 | 20:51 | 4 6 5 15 | 13 | 单 | 对 |
114059035 | 20:46 | 6 6 6 18 | 12 | 小 | 错 |
114059034 | 20:41 | 9 8 1 18 | 16 | 双 | 对 |
114059033 | 20:36 | 6 6 4 16 | 5 | 小 | 错 |
114059032 | 20:31 | 9 4 9 22 | 12 | 双 | 对 |
114059031 | 20:27 | 2 2 3 07 | 13 | 小 | 对 |
114059030 | 20:22 | 3 1 4 08 | 13 | 单 | 错 |
114059029 | 20:16 | 9 6 0 15 | 2 | 小 | 错 |
114059028 | 20:11 | 2 7 2 11 | 10 | 双 | 错 |
114059027 | 20:06 | 4 9 1 14 | 19 | 大 | 对 |
114059026 | 20:01 | 6 2 8 16 | 12 | 双 | 对 |
114059025 | 19:56 | 1 0 8 09 | 5 | 小 | 对 |
114059024 | 19:52 | 9 5 9 23 | 25 | 单 | 对 |
114059023 | 19:46 | 7 3 8 18 | 14 | 大 | 对 |
114059022 | 19:42 | 8 4 1 13 | 26 | 双 | 错 |
114059021 | 19:37 | 8 9 0 17 | 7 | 小 | 错 |
114059020 | 19:31 | 4 6 6 16 | 10 | 双 | 对 |
114059019 | 19:26 | 2 8 9 19 | 14 | 大 | 对 |
114059018 | 19:21 | 3 2 6 11 | 14 | 双 | 错 |
114059017 | 19:16 | 5 5 1 11 | 10 | 小 | 对 |
114059016 | 19:11 | 3 6 2 11 | 12 | 双 | 错 |
114059015 | 19:07 | 5 0 6 11 | 20 | 大 | 错 |
114059014 | 19:02 | 1 3 8 12 | 11 | 单 | 错 |
114059013 | 18:57 | 7 7 9 23 | 11 | 小 | 错 |
114059012 | 18:51 | 7 5 9 21 | 11 | 单 | 对 |
114059011 | 18:46 | 1 4 4 09 | 18 | 大 | 错 |
114059010 | 18:42 | 9 1 5 15 | 20 | 双 | 错 |
114059009 | 18:36 | 2 9 8 19 | 7 | 小 | 错 |
114059008 | 18:31 | 9 7 1 17 | 18 | 双 | 错 |
114059007 | 18:26 | 6 2 1 09 | 20 | 大 | 错 |
114059006 | 18:22 | 2 1 2 05 | 14 | 双 | 错 |
114059005 | 18:17 | 1 2 8 11 | 13 | 小 | 对 |
114059004 | 18:12 | 6 8 2 16 | 21 | 单 | 错 |
114059003 | 18:06 | 6 5 2 13 | 9 | 小 | 对 |
114059002 | 18:01 | 1 6 1 08 | 21 | 单 | 错 |
114059001 | 17:56 | 9 8 4 21 | 7 | 小 | 错 |
114059000 | 17:51 | 1 6 9 16 | 8 | 双 | 对 |
114058999 | 17:46 | 5 9 5 19 | 2 | 小 | 错 |
114058998 | 17:42 | 7 0 1 08 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059099 | 09 | 小 | 单 | ||
114059098 | 17 | 大 | 单 | ||
114059097 | 06 | 小 | 双 | ||
114059096 | 13 | 小 | 单 | ||
114059095 | 18 | 大 | 双 | ||
114059094 | 24 | 大 | 双 | ||
114059093 | 15 | 大 | 单 | ||
114059092 | 25 | 大 | 单 | ||
114059091 | 13 | 小 | 单 | ||
114059090 | 09 | 小 | 单 | ||
114059089 | 16 | 大 | 双 | ||
114059088 | 07 | 小 | 单 | ||
114059087 | 19 | 大 | 单 | ||
114059086 | 09 | 小 | 单 | ||
114059085 | 07 | 小 | 单 | ||
114059084 | 07 | 小 | 单 | ||
114059083 | 13 | 小 | 单 | ||
114059082 | 08 | 小 | 双 | ||
114059081 | 15 | 大 | 单 | ||
114059080 | 11 | 小 | 单 | ||
114059079 | 15 | 大 | 单 | ||
114059078 | 08 | 小 | 双 | ||
114059077 | 15 | 大 | 单 | ||
114059076 | 16 | 大 | 双 | ||
114059075 | 13 | 小 | 单 | ||
114059074 | 13 | 小 | 单 | ||
114059073 | 14 | 大 | 双 | ||
114059072 | 07 | 小 | 单 | ||
114059071 | 13 | 小 | 单 | ||
114059070 | 14 | 大 | 双 | ||
114059069 | 21 | 大 | 单 | ||
114059068 | 14 | 大 | 双 | ||
114059067 | 10 | 小 | 双 | ||
114059066 | 13 | 小 | 单 | ||
114059065 | 17 | 大 | 单 | ||
114059064 | 04 | 小 | 双 | ||
114059063 | 14 | 大 | 双 | ||
114059062 | 17 | 大 | 单 | ||
114059061 | 17 | 大 | 单 | ||
114059060 | 27 | 大 | 单 | ||
114059059 | 04 | 小 | 双 | ||
114059058 | 14 | 大 | 双 | ||
114059057 | 13 | 小 | 单 | ||
114059056 | 15 | 大 | 单 | ||
114059055 | 15 | 大 | 单 | ||
114059054 | 21 | 大 | 单 | ||
114059053 | 21 | 大 | 单 | ||
114059052 | 22 | 大 | 双 | ||
114059051 | 13 | 小 | 单 | ||
114059050 | 13 | 小 | 单 | ||
114059049 | 10 | 小 | 双 | ||
114059048 | 20 | 大 | 双 | ||
114059047 | 22 | 大 | 双 | ||
114059046 | 18 | 大 | 双 | ||
114059045 | 16 | 大 | 双 | ||
114059044 | 08 | 小 | 双 | ||
114059043 | 08 | 小 | 双 | ||
114059042 | 06 | 小 | 双 | ||
114059041 | 19 | 大 | 单 | ||
114059040 | 20 | 大 | 双 | ||
114059039 | 08 | 小 | 双 | ||
114059038 | 16 | 大 | 双 | ||
114059037 | 10 | 小 | 双 | ||
114059036 | 15 | 大 | 单 | ||
114059035 | 18 | 大 | 双 | ||
114059034 | 18 | 大 | 双 | ||
114059033 | 16 | 大 | 双 | ||
114059032 | 22 | 大 | 双 | ||
114059031 | 07 | 小 | 单 | ||
114059030 | 08 | 小 | 双 | ||
114059029 | 15 | 大 | 单 | ||
114059028 | 11 | 小 | 单 | ||
114059027 | 14 | 大 | 双 | ||
114059026 | 16 | 大 | 双 | ||
114059025 | 09 | 小 | 单 | ||
114059024 | 23 | 大 | 单 | ||
114059023 | 18 | 大 | 双 | ||
114059022 | 13 | 小 | 单 | ||
114059021 | 17 | 大 | 单 | ||
114059020 | 16 | 大 | 双 | ||
114059019 | 19 | 大 | 单 | ||
114059018 | 11 | 小 | 单 | ||
114059017 | 11 | 小 | 单 | ||
114059016 | 11 | 小 | 单 | ||
114059015 | 11 | 小 | 单 | ||
114059014 | 12 | 小 | 双 | ||
114059013 | 23 | 大 | 单 | ||
114059012 | 21 | 大 | 单 | ||
114059011 | 09 | 小 | 单 | ||
114059010 | 15 | 大 | 单 | ||
114059009 | 19 | 大 | 单 | ||
114059008 | 17 | 大 | 单 | ||
114059007 | 09 | 小 | 单 | ||
114059006 | 05 | 小 | 单 | ||
114059005 | 11 | 小 | 单 | ||
114059004 | 16 | 大 | 双 | ||
114059003 | 13 | 小 | 单 | ||
114059002 | 08 | 小 | 双 | ||
114059001 | 21 | 大 | 单 | ||
114059000 | 16 | 大 | 双 | ||
114058999 | 19 | 大 | 单 | ||
114058998 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |