期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349130 | 5 | 单 | |||
3349129 | 10:18 | 1 4 9 14 | 7 | 小 | 错 |
3349128 | 10:15 | 6 7 0 13 | 13 | 单 | 对 |
3349127 | 10:11 | 4 5 4 13 | 15 | 大 | 错 |
3349126 | 10:08 | 4 0 5 09 | 11 | 单 | 对 |
3349125 | 10:04 | 1 6 1 08 | 1 | 小 | 对 |
3349124 | 10:01 | 0 9 3 12 | 11 | 单 | 错 |
3349123 | 09:58 | 4 1 8 13 | 13 | 小 | 对 |
3349122 | 09:54 | 9 8 7 24 | 7 | 单 | 错 |
3349121 | 09:50 | 2 4 2 08 | 9 | 小 | 对 |
3349120 | 09:47 | 1 5 1 07 | 17 | 单 | 对 |
3349119 | 09:43 | 2 8 7 17 | 21 | 大 | 对 |
3349118 | 09:40 | 6 0 7 13 | 9 | 单 | 对 |
3349117 | 09:36 | 2 0 7 09 | 15 | 大 | 错 |
3349116 | 09:33 | 5 2 8 15 | 6 | 双 | 错 |
3349115 | 09:30 | 2 6 4 12 | 5 | 小 | 对 |
3349114 | 09:26 | 3 8 8 19 | 25 | 单 | 对 |
3349113 | 09:23 | 8 7 6 21 | 17 | 大 | 对 |
3349112 | 09:19 | 1 3 6 10 | 15 | 单 | 错 |
3349111 | 09:15 | 1 2 8 11 | 11 | 小 | 对 |
3349110 | 09:12 | 5 1 7 13 | 19 | 单 | 对 |
3349109 | 09:08 | 7 0 8 15 | 6 | 小 | 错 |
3349108 | 09:05 | 0 8 6 14 | 18 | 双 | 对 |
3349107 | 09:01 | 9 7 3 19 | 15 | 大 | 对 |
3349106 | 08:58 | 0 6 0 06 | 6 | 双 | 对 |
3349105 | 08:54 | 1 5 8 14 | 14 | 大 | 对 |
3349104 | 08:51 | 6 8 6 20 | 13 | 单 | 错 |
3349103 | 08:47 | 8 6 9 23 | 13 | 小 | 错 |
3349102 | 08:44 | 2 9 5 16 | 8 | 双 | 对 |
3349101 | 08:40 | 3 3 4 10 | 15 | 大 | 错 |
3349100 | 08:37 | 8 7 0 15 | 17 | 单 | 对 |
3349099 | 08:33 | 5 0 2 07 | 15 | 大 | 错 |
3349098 | 08:30 | 9 7 1 17 | 12 | 双 | 错 |
3349097 | 08:26 | 0 1 3 04 | 14 | 大 | 错 |
3349096 | 08:23 | 3 9 8 20 | 10 | 双 | 对 |
3349095 | 08:19 | 5 3 7 15 | 8 | 小 | 错 |
3349094 | 08:16 | 2 9 3 14 | 15 | 单 | 错 |
3349093 | 08:12 | 1 3 5 09 | 14 | 大 | 错 |
3349092 | 08:09 | 7 9 2 18 | 14 | 双 | 对 |
3349091 | 08:05 | 6 3 5 14 | 18 | 大 | 对 |
3349090 | 08:02 | 0 1 3 04 | 18 | 双 | 对 |
3349089 | 07:58 | 6 8 3 17 | 3 | 小 | 错 |
3349088 | 07:55 | 0 6 7 13 | 19 | 单 | 对 |
3349087 | 07:51 | 7 3 3 13 | 19 | 大 | 错 |
3349086 | 07:48 | 8 4 3 15 | 10 | 双 | 错 |
3349085 | 07:44 | 7 1 8 16 | 18 | 大 | 对 |
3349084 | 07:41 | 7 4 7 18 | 17 | 单 | 错 |
3349083 | 07:37 | 3 3 0 06 | 2 | 小 | 对 |
3349082 | 07:34 | 2 7 9 18 | 23 | 单 | 错 |
3349081 | 07:30 | 9 6 0 15 | 10 | 小 | 错 |
3349080 | 07:27 | 8 1 2 11 | 21 | 单 | 对 |
3349079 | 07:23 | 3 7 9 19 | 13 | 小 | 错 |
3349078 | 07:20 | 7 9 0 16 | 6 | 双 | 对 |
3349077 | 07:16 | 1 0 2 03 | 18 | 大 | 错 |
3349076 | 07:13 | 4 0 9 13 | 14 | 双 | 错 |
3349075 | 07:09 | 8 9 6 23 | 16 | 大 | 对 |
3349074 | 07:06 | 0 7 5 12 | 14 | 双 | 对 |
3349073 | 07:02 | 6 0 1 07 | 15 | 大 | 错 |
3349072 | 06:59 | 7 2 0 09 | 13 | 单 | 对 |
3349071 | 06:55 | 7 0 7 14 | 16 | 大 | 对 |
3349070 | 06:52 | 2 6 7 15 | 11 | 单 | 对 |
3349069 | 06:48 | 6 6 6 18 | 9 | 小 | 错 |
3349068 | 06:45 | 0 0 7 07 | 8 | 双 | 错 |
3349067 | 06:42 | 2 8 7 17 | 15 | 大 | 对 |
3349066 | 06:38 | 0 6 3 09 | 22 | 双 | 错 |
3349065 | 06:34 | 8 7 0 15 | 18 | 大 | 对 |
3349064 | 06:31 | 6 6 5 17 | 14 | 双 | 错 |
3349063 | 06:27 | 0 6 0 06 | 17 | 大 | 错 |
3349062 | 06:24 | 8 1 2 11 | 14 | 双 | 错 |
3349061 | 06:20 | 7 6 5 18 | 9 | 小 | 错 |
3349060 | 06:17 | 5 7 2 14 | 13 | 单 | 错 |
3349059 | 06:13 | 5 8 3 16 | 22 | 大 | 对 |
3349058 | 06:10 | 6 0 6 12 | 17 | 单 | 错 |
3349057 | 06:06 | 8 0 2 10 | 15 | 大 | 错 |
3349056 | 06:03 | 9 3 5 17 | 20 | 双 | 错 |
3349055 | 05:59 | 5 4 4 13 | 17 | 大 | 错 |
3349054 | 05:56 | 4 5 9 18 | 11 | 单 | 错 |
3349053 | 05:52 | 4 4 1 09 | 15 | 大 | 错 |
3349052 | 05:49 | 4 0 3 07 | 19 | 单 | 对 |
3349051 | 05:45 | 4 1 4 09 | 21 | 大 | 错 |
3349050 | 05:42 | 9 1 4 14 | 21 | 单 | 错 |
3349049 | 05:38 | 8 2 6 16 | 14 | 大 | 对 |
3349048 | 05:35 | 1 3 7 11 | 22 | 双 | 错 |
3349047 | 05:31 | 7 2 2 11 | 19 | 大 | 错 |
3349046 | 05:28 | 4 0 3 07 | 18 | 双 | 错 |
3349045 | 05:24 | 9 7 6 22 | 7 | 小 | 错 |
3349044 | 05:21 | 2 4 9 15 | 13 | 单 | 对 |
3349043 | 05:17 | 2 0 4 06 | 18 | 大 | 错 |
3349042 | 05:14 | 9 3 3 15 | 24 | 双 | 错 |
3349041 | 05:10 | 9 1 0 10 | 8 | 小 | 对 |
3349040 | 05:07 | 2 2 5 09 | 7 | 单 | 对 |
3349039 | 05:03 | 0 7 2 09 | 7 | 小 | 对 |
3349038 | 05:00 | 2 0 1 03 | 11 | 单 | 对 |
3349037 | 04:56 | 0 4 1 05 | 18 | 大 | 错 |
3349036 | 04:53 | 6 4 7 17 | 9 | 单 | 对 |
3349035 | 04:49 | 3 3 6 12 | 11 | 小 | 对 |
3349034 | 04:46 | 0 7 4 11 | 17 | 单 | 对 |
3349033 | 04:42 | 1 7 1 09 | 14 | 大 | 错 |
3349032 | 04:39 | 4 8 6 18 | 17 | 单 | 错 |
3349031 | 04:35 | 2 7 1 10 | 17 | 大 | 错 |
3349030 | 04:32 | 8 2 1 11 | 2 | 双 | 错 |
3349029 | 04:28 | 0 6 0 06 | 5 | 小 | 对 |
3349028 | 04:25 | 3 0 2 05 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349129 | 14 | 大 | 双 | ||
3349128 | 13 | 小 | 单 | ||
3349127 | 13 | 小 | 单 | ||
3349126 | 09 | 小 | 单 | ||
3349125 | 08 | 小 | 双 | ||
3349124 | 12 | 小 | 双 | ||
3349123 | 13 | 小 | 单 | ||
3349122 | 24 | 大 | 双 | ||
3349121 | 08 | 小 | 双 | ||
3349120 | 07 | 小 | 单 | ||
3349119 | 17 | 大 | 单 | ||
3349118 | 13 | 小 | 单 | ||
3349117 | 09 | 小 | 单 | ||
3349116 | 15 | 大 | 单 | ||
3349115 | 12 | 小 | 双 | ||
3349114 | 19 | 大 | 单 | ||
3349113 | 21 | 大 | 单 | ||
3349112 | 10 | 小 | 双 | ||
3349111 | 11 | 小 | 单 | ||
3349110 | 13 | 小 | 单 | ||
3349109 | 15 | 大 | 单 | ||
3349108 | 14 | 大 | 双 | ||
3349107 | 19 | 大 | 单 | ||
3349106 | 06 | 小 | 双 | ||
3349105 | 14 | 大 | 双 | ||
3349104 | 20 | 大 | 双 | ||
3349103 | 23 | 大 | 单 | ||
3349102 | 16 | 大 | 双 | ||
3349101 | 10 | 小 | 双 | ||
3349100 | 15 | 大 | 单 | ||
3349099 | 07 | 小 | 单 | ||
3349098 | 17 | 大 | 单 | ||
3349097 | 04 | 小 | 双 | ||
3349096 | 20 | 大 | 双 | ||
3349095 | 15 | 大 | 单 | ||
3349094 | 14 | 大 | 双 | ||
3349093 | 09 | 小 | 单 | ||
3349092 | 18 | 大 | 双 | ||
3349091 | 14 | 大 | 双 | ||
3349090 | 04 | 小 | 双 | ||
3349089 | 17 | 大 | 单 | ||
3349088 | 13 | 小 | 单 | ||
3349087 | 13 | 小 | 单 | ||
3349086 | 15 | 大 | 单 | ||
3349085 | 16 | 大 | 双 | ||
3349084 | 18 | 大 | 双 | ||
3349083 | 06 | 小 | 双 | ||
3349082 | 18 | 大 | 双 | ||
3349081 | 15 | 大 | 单 | ||
3349080 | 11 | 小 | 单 | ||
3349079 | 19 | 大 | 单 | ||
3349078 | 16 | 大 | 双 | ||
3349077 | 03 | 小 | 单 | ||
3349076 | 13 | 小 | 单 | ||
3349075 | 23 | 大 | 单 | ||
3349074 | 12 | 小 | 双 | ||
3349073 | 07 | 小 | 单 | ||
3349072 | 09 | 小 | 单 | ||
3349071 | 14 | 大 | 双 | ||
3349070 | 15 | 大 | 单 | ||
3349069 | 18 | 大 | 双 | ||
3349068 | 07 | 小 | 单 | ||
3349067 | 17 | 大 | 单 | ||
3349066 | 09 | 小 | 单 | ||
3349065 | 15 | 大 | 单 | ||
3349064 | 17 | 大 | 单 | ||
3349063 | 06 | 小 | 双 | ||
3349062 | 11 | 小 | 单 | ||
3349061 | 18 | 大 | 双 | ||
3349060 | 14 | 大 | 双 | ||
3349059 | 16 | 大 | 双 | ||
3349058 | 12 | 小 | 双 | ||
3349057 | 10 | 小 | 双 | ||
3349056 | 17 | 大 | 单 | ||
3349055 | 13 | 小 | 单 | ||
3349054 | 18 | 大 | 双 | ||
3349053 | 09 | 小 | 单 | ||
3349052 | 07 | 小 | 单 | ||
3349051 | 09 | 小 | 单 | ||
3349050 | 14 | 大 | 双 | ||
3349049 | 16 | 大 | 双 | ||
3349048 | 11 | 小 | 单 | ||
3349047 | 11 | 小 | 单 | ||
3349046 | 07 | 小 | 单 | ||
3349045 | 22 | 大 | 双 | ||
3349044 | 15 | 大 | 单 | ||
3349043 | 06 | 小 | 双 | ||
3349042 | 15 | 大 | 单 | ||
3349041 | 10 | 小 | 双 | ||
3349040 | 09 | 小 | 单 | ||
3349039 | 09 | 小 | 单 | ||
3349038 | 03 | 小 | 单 | ||
3349037 | 05 | 小 | 单 | ||
3349036 | 17 | 大 | 单 | ||
3349035 | 12 | 小 | 双 | ||
3349034 | 11 | 小 | 单 | ||
3349033 | 09 | 小 | 单 | ||
3349032 | 18 | 大 | 双 | ||
3349031 | 10 | 小 | 双 | ||
3349030 | 11 | 小 | 单 | ||
3349029 | 06 | 小 | 双 | ||
3349028 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |