期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11260759 | 20 | 大 | |||
11260758 | 18:24 | 8 0 3 11 | 16 | 双 | 错 |
11260757 | 18:19 | 8 9 5 22 | 16 | 大 | 对 |
11260756 | 18:14 | 0 0 8 08 | 8 | 双 | 对 |
11260755 | 18:09 | 0 0 7 07 | 20 | 大 | 错 |
11260754 | 18:04 | 6 9 1 16 | 18 | 双 | 对 |
11260753 | 17:59 | 0 2 8 10 | 19 | 大 | 错 |
11260752 | 17:54 | 2 4 7 13 | 13 | 单 | 对 |
11260751 | 17:49 | 5 5 7 17 | 18 | 大 | 对 |
11260750 | 17:44 | 0 0 8 08 | 14 | 双 | 对 |
11260749 | 17:39 | 7 0 5 12 | 6 | 小 | 对 |
11260748 | 17:34 | 1 6 5 12 | 8 | 双 | 对 |
11260747 | 17:29 | 3 5 2 10 | 22 | 大 | 错 |
11260746 | 17:24 | 1 5 0 06 | 8 | 双 | 对 |
11260745 | 17:19 | 8 9 7 24 | 21 | 大 | 对 |
11260744 | 17:14 | 2 7 4 13 | 16 | 双 | 错 |
11260743 | 17:09 | 2 7 8 17 | 11 | 小 | 错 |
11260742 | 17:04 | 4 2 5 11 | 6 | 双 | 错 |
11260741 | 16:59 | 0 3 0 03 | 13 | 小 | 对 |
11260740 | 16:54 | 3 4 1 08 | 15 | 单 | 错 |
11260739 | 16:49 | 3 8 3 14 | 14 | 大 | 对 |
11260738 | 16:44 | 9 6 5 20 | 17 | 单 | 错 |
11260737 | 16:39 | 1 2 9 12 | 19 | 大 | 错 |
11260736 | 16:34 | 6 3 3 12 | 10 | 双 | 对 |
11260735 | 16:29 | 1 4 9 14 | 13 | 小 | 错 |
11260734 | 16:24 | 0 9 9 18 | 14 | 双 | 对 |
11260733 | 16:19 | 5 1 5 11 | 20 | 大 | 错 |
11260732 | 16:14 | 4 2 2 08 | 17 | 单 | 错 |
11260731 | 16:09 | 3 1 6 10 | 14 | 大 | 错 |
11260730 | 16:04 | 1 6 8 15 | 8 | 双 | 错 |
11260729 | 15:59 | 2 9 5 16 | 16 | 大 | 对 |
11260728 | 15:54 | 1 7 2 10 | 13 | 单 | 错 |
11260727 | 15:49 | 4 6 9 19 | 6 | 小 | 错 |
11260726 | 15:44 | 6 6 7 19 | 20 | 双 | 错 |
11260725 | 15:39 | 4 0 3 07 | 16 | 大 | 错 |
11260724 | 15:34 | 2 3 6 11 | 24 | 双 | 错 |
11260723 | 15:29 | 5 5 3 13 | 11 | 小 | 对 |
11260722 | 15:24 | 4 1 7 12 | 8 | 双 | 对 |
11260721 | 15:19 | 4 7 0 11 | 16 | 大 | 错 |
11260720 | 15:14 | 8 6 4 18 | 14 | 双 | 对 |
11260719 | 15:09 | 0 6 1 07 | 17 | 大 | 错 |
11260718 | 15:04 | 6 1 5 12 | 12 | 双 | 对 |
11260717 | 14:59 | 3 2 0 05 | 13 | 小 | 对 |
11260716 | 14:54 | 7 6 6 19 | 11 | 单 | 对 |
11260715 | 14:49 | 5 0 9 14 | 17 | 大 | 对 |
11260714 | 14:44 | 6 2 7 15 | 19 | 单 | 对 |
11260713 | 14:39 | 3 1 3 07 | 16 | 大 | 错 |
11260712 | 14:34 | 6 4 1 11 | 9 | 单 | 对 |
11260711 | 14:29 | 2 5 1 08 | 16 | 大 | 错 |
11260710 | 14:24 | 0 2 7 09 | 19 | 单 | 对 |
11260709 | 14:19 | 9 8 2 19 | 11 | 小 | 错 |
11260708 | 14:14 | 8 7 8 23 | 11 | 单 | 对 |
11260707 | 14:09 | 4 7 1 12 | 11 | 小 | 对 |
11260706 | 14:04 | 8 1 0 09 | 8 | 双 | 错 |
11260705 | 13:59 | 3 8 9 20 | 16 | 大 | 对 |
11260704 | 13:54 | 7 3 3 13 | 17 | 单 | 对 |
11260703 | 13:49 | 0 2 4 06 | 9 | 小 | 对 |
11260702 | 13:44 | 9 3 5 17 | 12 | 双 | 错 |
11260701 | 13:39 | 8 0 1 09 | 15 | 大 | 错 |
11260700 | 13:34 | 4 1 3 08 | 20 | 双 | 对 |
11260699 | 13:29 | 5 6 3 14 | 7 | 小 | 错 |
11260698 | 13:24 | 0 7 8 15 | 10 | 双 | 错 |
11260697 | 13:19 | 1 0 3 04 | 19 | 大 | 错 |
11260696 | 13:14 | 1 3 0 04 | 12 | 双 | 对 |
11260695 | 13:09 | 7 5 3 15 | 14 | 大 | 对 |
11260694 | 13:04 | 3 3 8 14 | 15 | 单 | 错 |
11260693 | 12:59 | 6 1 5 12 | 19 | 大 | 错 |
11260692 | 12:54 | 8 9 7 24 | 20 | 双 | 对 |
11260691 | 12:49 | 7 5 9 21 | 14 | 大 | 对 |
11260690 | 12:44 | 0 0 9 09 | 7 | 单 | 对 |
11260689 | 12:39 | 9 4 4 17 | 8 | 小 | 错 |
11260688 | 12:34 | 2 7 5 14 | 18 | 双 | 对 |
11260687 | 12:29 | 8 4 7 19 | 5 | 小 | 错 |
11260686 | 12:24 | 9 7 7 23 | 21 | 单 | 对 |
11260685 | 12:19 | 4 7 0 11 | 26 | 大 | 错 |
11260684 | 12:14 | 4 5 9 18 | 9 | 单 | 错 |
11260683 | 12:09 | 5 9 8 22 | 11 | 小 | 错 |
11260682 | 12:04 | 9 0 3 12 | 16 | 双 | 对 |
11260681 | 11:59 | 9 2 3 14 | 11 | 小 | 错 |
11260680 | 11:54 | 3 8 8 19 | 13 | 单 | 对 |
11260679 | 11:49 | 2 8 2 12 | 12 | 小 | 对 |
11260678 | 11:44 | 3 6 4 13 | 10 | 双 | 错 |
11260677 | 11:39 | 3 8 6 17 | 16 | 大 | 对 |
11260676 | 11:34 | 9 2 8 19 | 19 | 单 | 对 |
11260675 | 11:29 | 6 8 3 17 | 16 | 大 | 对 |
11260674 | 11:24 | 9 0 5 14 | 14 | 双 | 对 |
11260673 | 11:19 | 0 9 5 14 | 3 | 小 | 错 |
11260672 | 11:14 | 7 3 4 14 | 10 | 双 | 对 |
11260671 | 11:09 | 3 0 3 06 | 19 | 大 | 错 |
11260670 | 11:04 | 3 0 3 06 | 17 | 单 | 错 |
11260669 | 10:59 | 5 1 3 09 | 19 | 大 | 错 |
11260668 | 10:54 | 3 7 8 18 | 11 | 单 | 错 |
11260667 | 10:49 | 0 4 7 11 | 12 | 小 | 对 |
11260666 | 10:44 | 4 5 7 16 | 15 | 单 | 错 |
11260665 | 10:39 | 9 5 9 23 | 18 | 大 | 对 |
11260664 | 10:34 | 0 5 5 10 | 10 | 双 | 对 |
11260663 | 10:29 | 8 6 4 18 | 12 | 小 | 错 |
11260662 | 10:24 | 9 0 0 09 | 3 | 单 | 对 |
11260661 | 10:19 | 5 3 8 16 | 15 | 大 | 对 |
11260660 | 10:14 | 8 7 0 15 | 8 | 双 | 错 |
11260659 | 10:09 | 6 3 2 11 | 11 | 小 | 对 |
11260658 | 10:04 | 5 6 0 11 | 16 | 双 | 错 |
11260657 | 09:59 | 0 1 1 02 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11260758 | 11 | 小 | 单 | ||
11260757 | 22 | 大 | 双 | ||
11260756 | 08 | 小 | 双 | ||
11260755 | 07 | 小 | 单 | ||
11260754 | 16 | 大 | 双 | ||
11260753 | 10 | 小 | 双 | ||
11260752 | 13 | 小 | 单 | ||
11260751 | 17 | 大 | 单 | ||
11260750 | 08 | 小 | 双 | ||
11260749 | 12 | 小 | 双 | ||
11260748 | 12 | 小 | 双 | ||
11260747 | 10 | 小 | 双 | ||
11260746 | 06 | 小 | 双 | ||
11260745 | 24 | 大 | 双 | ||
11260744 | 13 | 小 | 单 | ||
11260743 | 17 | 大 | 单 | ||
11260742 | 11 | 小 | 单 | ||
11260741 | 03 | 小 | 单 | ||
11260740 | 08 | 小 | 双 | ||
11260739 | 14 | 大 | 双 | ||
11260738 | 20 | 大 | 双 | ||
11260737 | 12 | 小 | 双 | ||
11260736 | 12 | 小 | 双 | ||
11260735 | 14 | 大 | 双 | ||
11260734 | 18 | 大 | 双 | ||
11260733 | 11 | 小 | 单 | ||
11260732 | 08 | 小 | 双 | ||
11260731 | 10 | 小 | 双 | ||
11260730 | 15 | 大 | 单 | ||
11260729 | 16 | 大 | 双 | ||
11260728 | 10 | 小 | 双 | ||
11260727 | 19 | 大 | 单 | ||
11260726 | 19 | 大 | 单 | ||
11260725 | 07 | 小 | 单 | ||
11260724 | 11 | 小 | 单 | ||
11260723 | 13 | 小 | 单 | ||
11260722 | 12 | 小 | 双 | ||
11260721 | 11 | 小 | 单 | ||
11260720 | 18 | 大 | 双 | ||
11260719 | 07 | 小 | 单 | ||
11260718 | 12 | 小 | 双 | ||
11260717 | 05 | 小 | 单 | ||
11260716 | 19 | 大 | 单 | ||
11260715 | 14 | 大 | 双 | ||
11260714 | 15 | 大 | 单 | ||
11260713 | 07 | 小 | 单 | ||
11260712 | 11 | 小 | 单 | ||
11260711 | 08 | 小 | 双 | ||
11260710 | 09 | 小 | 单 | ||
11260709 | 19 | 大 | 单 | ||
11260708 | 23 | 大 | 单 | ||
11260707 | 12 | 小 | 双 | ||
11260706 | 09 | 小 | 单 | ||
11260705 | 20 | 大 | 双 | ||
11260704 | 13 | 小 | 单 | ||
11260703 | 06 | 小 | 双 | ||
11260702 | 17 | 大 | 单 | ||
11260701 | 09 | 小 | 单 | ||
11260700 | 08 | 小 | 双 | ||
11260699 | 14 | 大 | 双 | ||
11260698 | 15 | 大 | 单 | ||
11260697 | 04 | 小 | 双 | ||
11260696 | 04 | 小 | 双 | ||
11260695 | 15 | 大 | 单 | ||
11260694 | 14 | 大 | 双 | ||
11260693 | 12 | 小 | 双 | ||
11260692 | 24 | 大 | 双 | ||
11260691 | 21 | 大 | 单 | ||
11260690 | 09 | 小 | 单 | ||
11260689 | 17 | 大 | 单 | ||
11260688 | 14 | 大 | 双 | ||
11260687 | 19 | 大 | 单 | ||
11260686 | 23 | 大 | 单 | ||
11260685 | 11 | 小 | 单 | ||
11260684 | 18 | 大 | 双 | ||
11260683 | 22 | 大 | 双 | ||
11260682 | 12 | 小 | 双 | ||
11260681 | 14 | 大 | 双 | ||
11260680 | 19 | 大 | 单 | ||
11260679 | 12 | 小 | 双 | ||
11260678 | 13 | 小 | 单 | ||
11260677 | 17 | 大 | 单 | ||
11260676 | 19 | 大 | 单 | ||
11260675 | 17 | 大 | 单 | ||
11260674 | 14 | 大 | 双 | ||
11260673 | 14 | 大 | 双 | ||
11260672 | 14 | 大 | 双 | ||
11260671 | 06 | 小 | 双 | ||
11260670 | 06 | 小 | 双 | ||
11260669 | 09 | 小 | 单 | ||
11260668 | 18 | 大 | 双 | ||
11260667 | 11 | 小 | 单 | ||
11260666 | 16 | 大 | 双 | ||
11260665 | 23 | 大 | 单 | ||
11260664 | 10 | 小 | 双 | ||
11260663 | 18 | 大 | 双 | ||
11260662 | 09 | 小 | 单 | ||
11260661 | 16 | 大 | 双 | ||
11260660 | 15 | 大 | 单 | ||
11260659 | 11 | 小 | 单 | ||
11260658 | 11 | 小 | 单 | ||
11260657 | 02 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |