期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11260662 | 3 | 小单 | |||
11260661 | 10:19 | 5 3 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
11260660 | 10:14 | 8 7 0 15 | 8 | 小双 | 错 |
11260659 | 10:09 | 6 3 2 11 | 11 | 小单 | 对 |
11260658 | 10:04 | 5 6 0 11 | 16 | 大双 | 错 |
11260657 | 09:59 | 0 1 1 02 | 18 | 大双 | 对 |
11260656 | 09:54 | 3 4 8 15 | 10 | 小双 | 错 |
11260655 | 09:49 | 1 1 7 09 | 14 | 大双 | 错 |
11260654 | 09:44 | 3 6 3 12 | 9 | 小单 | 对 |
11260653 | 09:39 | 2 7 4 13 | 8 | 小双 | 对 |
11260652 | 09:34 | 2 8 0 10 | 9 | 小单 | 对 |
11260651 | 09:29 | 1 7 4 12 | 12 | 小双 | 对 |
11260650 | 09:24 | 3 4 0 07 | 12 | 小双 | 对 |
11260649 | 09:19 | 5 1 4 10 | 12 | 小双 | 对 |
11260648 | 09:14 | 3 9 3 15 | 18 | 大双 | 对 |
11260647 | 09:09 | 9 2 3 14 | 9 | 小单 | 错 |
11260646 | 09:04 | 9 5 2 16 | 18 | 大双 | 对 |
11260645 | 08:59 | 6 3 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
11260644 | 08:54 | 1 8 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
11260643 | 08:49 | 9 9 9 27 | 16 | 大双 | 对 |
11260642 | 08:44 | 7 6 2 15 | 12 | 小双 | 错 |
11260641 | 08:39 | 9 1 2 12 | 22 | 大双 | 对 |
11260640 | 08:34 | 4 7 2 13 | 10 | 小双 | 对 |
11260639 | 08:29 | 3 0 6 09 | 18 | 大双 | 错 |
11260638 | 08:24 | 4 9 0 13 | 12 | 小双 | 对 |
11260637 | 08:19 | 1 4 8 13 | 12 | 小双 | 对 |
11260636 | 08:14 | 6 1 2 09 | 8 | 小双 | 对 |
11260635 | 08:09 | 6 2 2 10 | 17 | 大单 | 错 |
11260634 | 08:04 | 0 6 2 08 | 15 | 大单 | 错 |
11260633 | 07:59 | 7 4 3 14 | 20 | 大双 | 对 |
11260632 | 07:54 | 0 3 8 11 | 21 | 大单 | 对 |
11260631 | 07:49 | 6 7 5 18 | 6 | 小双 | 对 |
11260630 | 07:44 | 9 2 9 20 | 9 | 小单 | 错 |
11260629 | 07:39 | 3 5 2 10 | 15 | 大单 | 错 |
11260628 | 07:34 | 0 7 1 08 | 13 | 小单 | 对 |
11260627 | 07:29 | 4 8 2 14 | 12 | 小双 | 对 |
11260626 | 07:24 | 0 1 0 01 | 21 | 大单 | 对 |
11260625 | 07:19 | 0 8 5 13 | 19 | 大单 | 对 |
11260624 | 07:14 | 6 9 8 23 | 13 | 小单 | 对 |
11260623 | 07:09 | 0 8 6 14 | 4 | 小双 | 对 |
11260622 | 07:04 | 8 9 1 18 | 23 | 大单 | 对 |
11260621 | 06:59 | 4 5 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
11260620 | 06:54 | 3 6 8 17 | 16 | 大双 | 对 |
11260619 | 06:49 | 6 2 2 10 | 24 | 大双 | 对 |
11260618 | 06:44 | 1 2 9 12 | 9 | 小单 | 对 |
11260617 | 06:39 | 8 8 8 24 | 12 | 小双 | 对 |
11260616 | 06:34 | 2 9 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
11260615 | 06:29 | 7 9 1 17 | 14 | 大双 | 对 |
11260614 | 06:24 | 8 3 4 15 | 10 | 小双 | 错 |
11260613 | 06:19 | 6 2 3 11 | 17 | 大单 | 对 |
11260612 | 06:14 | 5 5 9 19 | 23 | 大单 | 对 |
11260611 | 06:09 | 7 5 9 21 | 8 | 小双 | 错 |
11260610 | 06:04 | 0 1 8 09 | 18 | 大双 | 错 |
11260609 | 05:59 | 2 7 0 09 | 24 | 大双 | 错 |
11260608 | 05:54 | 5 9 4 18 | 7 | 小单 | 错 |
11260607 | 05:49 | 3 8 8 19 | 9 | 小单 | 对 |
11260606 | 05:44 | 8 0 6 14 | 23 | 大单 | 对 |
11260605 | 05:39 | 4 0 3 07 | 8 | 小双 | 对 |
11260604 | 05:34 | 4 4 9 17 | 14 | 大双 | 对 |
11260603 | 05:29 | 8 2 2 12 | 21 | 大单 | 错 |
11260602 | 05:24 | 9 2 6 17 | 8 | 小双 | 错 |
11260601 | 05:19 | 6 9 7 22 | 10 | 小双 | 对 |
11260600 | 05:14 | 5 0 5 10 | 17 | 大单 | 错 |
11260599 | 05:09 | 9 2 6 17 | 12 | 小双 | 错 |
11260598 | 05:04 | 5 8 5 18 | 16 | 大双 | 对 |
11260597 | 04:59 | 8 0 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
11260596 | 04:54 | 6 1 8 15 | 11 | 小单 | 对 |
11260595 | 04:49 | 1 3 0 04 | 13 | 小单 | 对 |
11260594 | 04:44 | 9 5 5 19 | 25 | 大单 | 对 |
11260593 | 04:39 | 1 1 6 08 | 18 | 大双 | 对 |
11260592 | 04:34 | 8 6 8 22 | 15 | 大单 | 对 |
11260591 | 04:29 | 0 2 3 05 | 22 | 大双 | 错 |
11260590 | 04:24 | 9 5 5 19 | 19 | 大单 | 对 |
11260589 | 04:19 | 0 6 4 10 | 10 | 小双 | 对 |
11260588 | 04:14 | 9 3 1 13 | 18 | 大双 | 错 |
11260587 | 04:09 | 7 6 3 16 | 16 | 大双 | 对 |
11260586 | 04:04 | 0 5 9 14 | 15 | 大单 | 对 |
11260585 | 03:59 | 2 7 5 14 | 13 | 小单 | 错 |
11260584 | 03:54 | 5 2 1 08 | 5 | 小单 | 对 |
11260583 | 03:49 | 5 5 8 18 | 14 | 大双 | 对 |
11260582 | 03:44 | 8 0 0 08 | 16 | 大双 | 对 |
11260581 | 03:39 | 8 2 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
11260580 | 03:34 | 1 6 5 12 | 9 | 小单 | 对 |
11260579 | 03:29 | 4 6 9 19 | 5 | 小单 | 对 |
11260578 | 03:24 | 9 5 6 20 | 21 | 大单 | 对 |
11260577 | 03:19 | 1 5 2 08 | 25 | 大单 | 错 |
11260576 | 03:14 | 6 8 9 23 | 19 | 大单 | 对 |
11260575 | 03:09 | 3 7 7 17 | 16 | 大双 | 对 |
11260574 | 03:04 | 0 2 8 10 | 7 | 小单 | 对 |
11260573 | 02:59 | 2 6 5 13 | 19 | 大单 | 对 |
11260572 | 02:54 | 9 3 3 15 | 16 | 大双 | 对 |
11260571 | 02:49 | 8 0 4 12 | 10 | 小双 | 对 |
11260570 | 02:44 | 5 8 9 22 | 18 | 大双 | 对 |
11260569 | 02:39 | 6 6 5 17 | 18 | 大双 | 对 |
11260568 | 02:34 | 0 8 5 13 | 13 | 小单 | 对 |
11260567 | 02:29 | 9 9 3 21 | 7 | 小单 | 对 |
11260566 | 02:24 | 0 7 0 07 | 11 | 小单 | 对 |
11260565 | 02:19 | 0 7 1 08 | 6 | 小双 | 对 |
11260564 | 02:14 | 0 9 7 16 | 12 | 小双 | 对 |
11260563 | 02:09 | 4 5 1 10 | 9 | 小单 | 对 |
11260562 | 02:04 | 2 6 5 13 | 18 | 大双 | 错 |
11260561 | 01:59 | 6 5 0 11 | 17 | 大单 | 对 |
11260560 | 01:54 | 2 6 7 15 | 20 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11260661 | 16 | 大 | 双 | ||
11260660 | 15 | 大 | 单 | ||
11260659 | 11 | 小 | 单 | ||
11260658 | 11 | 小 | 单 | ||
11260657 | 02 | 小 | 双 | ||
11260656 | 15 | 大 | 单 | ||
11260655 | 09 | 小 | 单 | ||
11260654 | 12 | 小 | 双 | ||
11260653 | 13 | 小 | 单 | ||
11260652 | 10 | 小 | 双 | ||
11260651 | 12 | 小 | 双 | ||
11260650 | 07 | 小 | 单 | ||
11260649 | 10 | 小 | 双 | ||
11260648 | 15 | 大 | 单 | ||
11260647 | 14 | 大 | 双 | ||
11260646 | 16 | 大 | 双 | ||
11260645 | 12 | 小 | 双 | ||
11260644 | 13 | 小 | 单 | ||
11260643 | 27 | 大 | 单 | ||
11260642 | 15 | 大 | 单 | ||
11260641 | 12 | 小 | 双 | ||
11260640 | 13 | 小 | 单 | ||
11260639 | 09 | 小 | 单 | ||
11260638 | 13 | 小 | 单 | ||
11260637 | 13 | 小 | 单 | ||
11260636 | 09 | 小 | 单 | ||
11260635 | 10 | 小 | 双 | ||
11260634 | 08 | 小 | 双 | ||
11260633 | 14 | 大 | 双 | ||
11260632 | 11 | 小 | 单 | ||
11260631 | 18 | 大 | 双 | ||
11260630 | 20 | 大 | 双 | ||
11260629 | 10 | 小 | 双 | ||
11260628 | 08 | 小 | 双 | ||
11260627 | 14 | 大 | 双 | ||
11260626 | 01 | 小 | 单 | ||
11260625 | 13 | 小 | 单 | ||
11260624 | 23 | 大 | 单 | ||
11260623 | 14 | 大 | 双 | ||
11260622 | 18 | 大 | 双 | ||
11260621 | 10 | 小 | 双 | ||
11260620 | 17 | 大 | 单 | ||
11260619 | 10 | 小 | 双 | ||
11260618 | 12 | 小 | 双 | ||
11260617 | 24 | 大 | 双 | ||
11260616 | 12 | 小 | 双 | ||
11260615 | 17 | 大 | 单 | ||
11260614 | 15 | 大 | 单 | ||
11260613 | 11 | 小 | 单 | ||
11260612 | 19 | 大 | 单 | ||
11260611 | 21 | 大 | 单 | ||
11260610 | 09 | 小 | 单 | ||
11260609 | 09 | 小 | 单 | ||
11260608 | 18 | 大 | 双 | ||
11260607 | 19 | 大 | 单 | ||
11260606 | 14 | 大 | 双 | ||
11260605 | 07 | 小 | 单 | ||
11260604 | 17 | 大 | 单 | ||
11260603 | 12 | 小 | 双 | ||
11260602 | 17 | 大 | 单 | ||
11260601 | 22 | 大 | 双 | ||
11260600 | 10 | 小 | 双 | ||
11260599 | 17 | 大 | 单 | ||
11260598 | 18 | 大 | 双 | ||
11260597 | 16 | 大 | 双 | ||
11260596 | 15 | 大 | 单 | ||
11260595 | 04 | 小 | 双 | ||
11260594 | 19 | 大 | 单 | ||
11260593 | 08 | 小 | 双 | ||
11260592 | 22 | 大 | 双 | ||
11260591 | 05 | 小 | 单 | ||
11260590 | 19 | 大 | 单 | ||
11260589 | 10 | 小 | 双 | ||
11260588 | 13 | 小 | 单 | ||
11260587 | 16 | 大 | 双 | ||
11260586 | 14 | 大 | 双 | ||
11260585 | 14 | 大 | 双 | ||
11260584 | 08 | 小 | 双 | ||
11260583 | 18 | 大 | 双 | ||
11260582 | 08 | 小 | 双 | ||
11260581 | 10 | 小 | 双 | ||
11260580 | 12 | 小 | 双 | ||
11260579 | 19 | 大 | 单 | ||
11260578 | 20 | 大 | 双 | ||
11260577 | 08 | 小 | 双 | ||
11260576 | 23 | 大 | 单 | ||
11260575 | 17 | 大 | 单 | ||
11260574 | 10 | 小 | 双 | ||
11260573 | 13 | 小 | 单 | ||
11260572 | 15 | 大 | 单 | ||
11260571 | 12 | 小 | 双 | ||
11260570 | 22 | 大 | 双 | ||
11260569 | 17 | 大 | 单 | ||
11260568 | 13 | 小 | 单 | ||
11260567 | 21 | 大 | 单 | ||
11260566 | 07 | 小 | 单 | ||
11260565 | 08 | 小 | 双 | ||
11260564 | 16 | 大 | 双 | ||
11260563 | 10 | 小 | 双 | ||
11260562 | 13 | 小 | 单 | ||
11260561 | 11 | 小 | 单 | ||
11260560 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |